Hapag-Lloyd Houston/Dallas Shuttle Cutoff Schedule

ERD:

Earliest Return Date

LRD:

Latest Return Date

IMC:

INTERMODAL CARTAGE
1102 EAST PLEASANT RUN ROAD
WILMER, TX 75172

TSL:

TRANSPORT SPECIALIST, LTD
1141 FULGHUM RD
WILMER, TX 75172

VESSEL SERVICE VOYAGE HOUSTON LRD IMC ERD IMC LRD at 12PM
CHENNAI EXPRESS MGX 677388 2-Apr-26 26-Mar-26 30-Mar-26
JAZAN GS1 679340 3-Apr-26 27-Mar-26 30-Mar-26
MAERSK COLUMBUS AL2 30203 6-Apr-26 30-Mar-26 1-Apr-26
NICARAGUA EXPRESS MGX 677775 9-Apr-26 2-Apr-26 6-Apr-26
MAERSK GARONNE AL2 30205 10-Apr-26 3-Apr-26 7-Apr-26
GSL EFFIE US3 677439 13-Apr-26 6-Apr-26 8-Apr-26
WIDE HOTEL GS1 681950 13-Apr-26 6-Apr-26 8-Apr-26
PANAMA EXPRESS MGX 678688 15-Apr-26 8-Apr-26 10-Apr-26
MAERSK MONTANA AL2 30208 16-Apr-26 9-Apr-26 13-Apr-26
SAN FERNANDO US3 678972 20-Apr-26 13-Apr-26 15-Apr-26
CAPE PIONEER GS1 681952 20-Apr-26 13-Apr-26 15-Apr-26
CHACABUCO MGX 678690 22-Apr-26 15-Apr-26 17-Apr-26
SANTA VANESSA GS1 681954 27-Apr-26 20-Apr-26 22-Apr-26
MEXICO EXPRESS MGX 679897 29-Apr-26 22-Apr-26 24-Apr-26
SAN FERNANDO US3 678972 20-Apr-26 13-Apr-26 15-Apr-26
LICA MAERSK US3 678974 29-Apr-26 22-Apr-26 24-Apr-26
MAERSK TENNESSEE AL2 30212 30-Apr-26 23-Apr-26 27-Apr-26
PALENA GS1 681956 4-May-26 27-Apr-26 29-Apr-26
GSL SOFIA US3 678976 4-May-26 27-Apr-26 29-Apr-26
MAERSK IOWA AL2 30218 7-May-26 30-Apr-26 4-May-26
MAERSK LAVRAS US3 679937 11-May-26 4-May-26 6-May-26
DALIAN EXPRESS GS1 681958 11-May-26 4-May-26 6-May-26
COLOMBIA EXPRESS MGX 680723 13-May-26 6-May-26 8-May-26
MAERSK KANSAS AL2 30368 14-May-26 7-May-26 11-May-26
LE HAVRE EXPRESS GS1 681960 18-May-26 11-May-26 13-May-26
MAERSK SAIGON US3 679939 18-May-26 11-May-26 13-May-26
RDO CONCORD MGX 682425 20-May-26 13-May-26 15-May-26

© IMC Companies. All rights reserved.